Flipperben használatos izzók
Az alábbi táblázatban a flippergépekben előfordulható izzótípusok adatai találhatók. A leggyakrabban előforduló izzók pirossal lettek jelölve.
Lamp # | Volts | Amps | MCSD | Élettartam | Foglalattípus |
---|---|---|---|---|---|
43+ | 2.5 | .50 | .50 | 3,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
502 | 5.0 | .15 | .59 | 100 | Miniature Screw |
7268+ | 5.0 | .125 | .25 | 5,000 | Unknown {8} |
1302 | 6.3 | .04 | .08 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
755 | 6.3 | .15 | .33 | 20,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
267 | 6.3 | .15 | .33 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1847 | 6.3 | .15 | .38 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
47 | 6.3 | .15 | .52 | 3,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1866 | 6.3 | .25 | .65 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
44* | 6.3 | .25 | .90 | 3,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
239 | 6.3 | .36 | .67 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
238 | 6.3 | .50 | 2.0 | 2,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
240 | 6.3 | .36 | .67 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1810 | 6.3 | .40 | 1.40 | 3,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1855 | 6.3 | .80 | 3.60 | 3,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
86 | 6.3 | .20 | .40 | 20,000 | Wedge (T-1 3/4) |
159 | 6.3 | .15 | .34 | 5,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
259 | 6.3 | .25 | .65 | 5,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
447 | 6.3 | .15 | .52 | 3,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
555* | 6.3 | .25 | .90 | 3,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
40+ | 6.3 | .15 | .52 | 3,000 | Miniature Screw (E10) |
46 | 6.3 | .25 | .90 | 3,000 | Miniature Screw (E10) |
1129+ | 6.4 | 2.63 | 21.00 | 200 | S.C. Bayonet (BA15s) |
455* | 6.5 | .50 | FLASH | 500 | Miniature Bayonet (BA9) [FLASHLAMP] |
545* | 6.5 | .31 | FLASH | 500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) [FLASHLAMP] |
55+ | 7.0 | .41 | 2.00 | 500 | Miniature Bayonet (BA9) |
1896 | 7.0 | .50 | 2.20 | 1,500 | Miniature Bayonet (BA9) |
63* | 7.0 | .63 | 3.00 | 1,000 | S.C. Bayonet (BA15s) |
51+ | 7.5 | .22 | 1.00 | 1,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
912+ | 12.8 | 1.00 | 12.00 | 1,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
920 | 12.8 | 1.20 | 10.00 | 1,200 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
921 | 12.8 | 1.40 | 21.00 | 500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
1156* | 12.8 | 2.10 | 32.00 | 1200 | S.C. Bayonet (BA15s) {5} {7} |
1156 | 12.8 | 1.44 | 32.00 | 1200 | S.C. Bayonet (BA15s) {6} {7} |
199 | 12.8 | 2.25 | 32.00 | 1500 | S.C. Bayonet (BA15s) {5} {7} |
89* | 13.0 | .58 | 6.00 | 750 | S.C. Bayonet (BA15s) |
906* | 13.0 | .69 | 6.00 | 1000 | T-5 (15mm) Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
904 | 13.5 | .69 | 4.00 | 5000 | T-5 (15mm) Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
67* | 13.5 | .59 | 4.0 | 5,000 | S.C. Bayonet (BA15s) {1} |
97 | 13.5 | .69 | 4.0 | 5,000 | S.C. Bayonet (BA15s) |
57+ | 14.0 | .24 | 2.00 | 500 | Miniature Bayonet (BA9) |
431 | 14.0 | .25 | 2.70 | 250 | Miniature Bayonet (BA9) |
1895 | 14.0 | .27 | 2.00 | 1,500 | Miniature Bayonet (BA9) |
257 | 14.0 | .27 | FLASH | 500 | Miniature Bayonet (BA9) [FLASHLAMP] |
293 | 14.0 | .33 | 2.00 | 5,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
161 | 14.0 | .19 | 1.00 | 4,000 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
158 | 14.0 | .24 | 2.00 | 500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
194* | 14.0 | .27 | 2.00 | 1,500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) {2} |
168 | 14.0 | .35 | 3.00 | 1,500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
193 | 14.0 | .33 | 2.00 | 7,500 | Wedge (W 2.1 x 9.2 D) |
53+ | 14.4 | .12 | 1.00 | 1,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1445 | 14.4 | .135 | .70 | 2,000 | Miniature Bayonet (BA9) w/Small Round Glass |
1892 | 14.4 | .12 | ???? | ???? | Miniature Bayonet (BA9) |
1458 | 20.0 | .25 | ???? | ???? | Miniature Bayonet (BA9) |
1829 | 28.0 | .07 | 1.00 | 1,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
757 | 28.0 | .08 | .62 | 7,500 | Miniature Bayonet (BA9) |
1820 | 28.0 | .10 | 1.60 | 1,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
1864 | 28.0 | .17 | 3.00 | 1,500 | Miniature Bayonet (BA9) |
313+ | 28.0 | .17 | 3.50 | 500 | Miniature Bayonet (BA9) {9} |
1873 | 28.0 | .20 | 3.00 | 7,000 | Miniature Bayonet (BA9) |
301 | 28.0 | .17 | 3.00 | 500 | S.C. Bayonet (BA15s) |
1251* | 28.0 | .23 | 3.00 | 2,000 | S.C. Bayonet (BA15s) {3} |
303 | 28.0 | .30 | 6.00 | 500 | S.C. Bayonet (BA15s) |
623 | 28.0 | .37 | 6.00 | 1,000 | S.C. Bayonet (BA15s) |
1683* | 28.0 | 1.02 | 32.00 | 500 | S.C. Bayonet (BA15s) {4} |
1. F-14 Tomcat playfielden használt (???).
2. Whitewater fej tetején használt.
3. Pinbot, Cyclone, Space Stationban használt, külsőre ugyanolyan mint a sima flasher.
4. High Speed, F-14 Tomcat felső villogóban, valamint a Fire! forgó tűzeffektjében használt izzó
5. A Creature from the Black Lagoon hologram projektorában használják. #199-es izzó helyettesítője.
6. A Radion által megadott érték. Más gyártók 2.10A-t adnak meg.
7. High Speed II: The Getaway felső villogóban használt izzó.
8. The Shadow playfield gyűrűiben használt izzó.
9. A Haunted House alsó playfield megvilágításához használt izzó.
3. Pinbot, Cyclone, Space Stationban használt, külsőre ugyanolyan mint a sima flasher.
4. High Speed, F-14 Tomcat felső villogóban, valamint a Fire! forgó tűzeffektjében használt izzó
5. A Creature from the Black Lagoon hologram projektorában használják. #199-es izzó helyettesítője.
6. A Radion által megadott érték. Más gyártók 2.10A-t adnak meg.
7. High Speed II: The Getaway felső villogóban használt izzó.
8. The Shadow playfield gyűrűiben használt izzó.
9. A Haunted House alsó playfield megvilágításához használt izzó.
Szólj hozzá a fórumban !